总排名
在每日锦标赛中可以累计积分,更有机会赢取国家扑克主赛事的门票!
时间 (2023年3月9日-12日)
Además de entradas para jugar las IPS de Marzo, el ranking de torneos DIARIOS también dará:
- 1 ticket de 5.000€ al CAMPEÓN.
- 5 tickets de 1.000€ del 2º al 6º.
- 10 tickets de 500€ del 7º al 16º
- 20 tickets de 250€ del 17º al 36º
Bote recaudado a 8 de diciembre: 17.860 €
1 | DANI101191 | 457 |
2 | LUCA321 | 431 |
3 | BOGDANVUL | 326 |
4 | FRAJASOTO | 320 |
5 | HARRY64 | 290 |
6 | JORALAN | 276 |
7 | DIERAMEN | 273 |
8 | MALEMU | 256 |
9 | OSCARZAPA | 253 |
10 | ROTOCA | 241 |
11 | IVANCITO32 | 238 |
12 | FRARIMAR | 227 |
13 | JORAMAR | 216 |
14 | CARRERAMESA | 216 |
15 | DEANFA | 204 |
16 | GHEORGH456 | 198 |
17 | RASH | 198 |
18 | LUISALBA | 197 |
19 | ISPRICOR | 193 |
20 | AVI97M | 187 |
21 | SANIZQUISAN | 183 |
22 | MACHARO | 181 |
23 | IKBV1997 | 181 |
24 | JOPERO | 179 |
25 | 311PETER | 178 |
26 | ROPAFE | 177 |
27 | DCARMONA72 | 177 |
28 | VATO | 176 |
29 | VICSAN | 174 |
30 | JDSANLOP | 173 |
31 | BLRERO | 168 |
32 | SIMCENCO | 165 |
33 | ROLDAN61 | 164 |
34 | CRIHORLO | 164 |
35 | RAHERMA | 161 |
36 | MUSBOU | 161 |
37 | POTHOLER | 156 |
38 | JUJOSANPE | 155 |
39 | MANUSPORT | 153 |
40 | DON CHICHO | 153 |
41 | HOSTOMBE | 151 |
42 | LITRI | 148 |
43 | JONIRODRIGO | 145 |
44 | JORGE VALLEJO | 141 |
45 | KARBO | 137 |
46 | JEARRIRE | 137 |
47 | JUANBARRIOS | 135 |
48 | GONTORO | 135 |
49 | JAVIPATXI | 134 |
50 | YIFLI | 132 |
51 | MAFEDI | 131 |
52 | RONING | 126 |
53 | AZIZISAID | 124 |
54 | KUSITO | 121 |
55 | JUANITO RANITA | 120 |
56 | FELIXUCO | 118 |
57 | PHILIPPON | 117 |
58 | ANYA | 117 |
59 | CERVERA | 116 |
60 | ALVAROLLAMAS | 114 |
61 | MAMIAL | 113 |
62 | IKERFISHFG | 112 |
63 | SAKI | 110 |
64 | SIR ALBER | 108 |
65 | RINLUI | 107 |
66 | OROPE | 107 |
67 | KEVINFERRER | 106 |
68 | JLHB | 105 |
69 | OTXOA | 101 |
70 | KALIVA | 101 |
71 | YUZHXIE | 95 |
72 | JORGAZ | 95 |
73 | PAKITO0105 | 93 |
74 | ZAPATEMIR | 89 |
75 | PAALBA | 89 |
76 | JUANJES | 89 |
77 | JUMARM | 87 |
78 | ZAMALU | 86 |
79 | 1973 | 85 |
80 | JEANBARONA | 83 |
81 | PAPORLA | 82 |
82 | KPAXXX11 | 82 |
83 | EVANG | 82 |
84 | ANGELL | 82 |
85 | VEGAAA | 80 |
86 | JUANITO1234 | 79 |
87 | SOBEMA | 78 |
88 | GLEBETVIV | 78 |
89 | BRUSAGAR | 78 |
90 | JOSELU7 | 77 |
91 | FRANROSU | 77 |
92 | CRIFERCO | 72 |
93 | CALORO | 71 |
94 | KING OF POKER | 70 |
95 | JOANVAMA | 68 |
96 | RIZ | 67 |
97 | FRENZY | 67 |
98 | DIFERNVILL | 67 |
99 | CONFIA88 | 66 |
100 | YAGO98 | 65 |
101 | VLADISLAV | 64 |
102 | PAPILIANO | 64 |
103 | JAKESNAKE | 64 |
104 | JAHER | 64 |
105 | SKYLINE | 63 |
106 | LUGONJIGAI | 63 |
107 | CAMAGA | 63 |
108 | NARODRI | 62 |
109 | LIHUYU | 62 |
110 | CHEKY | 62 |
111 | SASANGAR | 61 |
112 | SAN MARTINERO | 60 |
113 | MANUEL CARBAJO | 59 |
114 | JCSOUTO | 59 |
115 | ANDRES30 | 59 |
116 | JOSECR | 57 |
117 | FRODOAA | 57 |
118 | TAKEO | 56 |
119 | RAYES | 56 |
120 | JARROGON | 56 |
121 | EMILIO1234 | 56 |
122 | RACARU | 55 |
123 | FERARURA | 55 |
124 | JOMAGA | 54 |
125 | DACALLOZ | 54 |
126 | SALCOH | 53 |
127 | MOMIA69 | 52 |
128 | MAGAÑA | 52 |
129 | GAGOIÑI | 51 |
130 | ESFERFER | 51 |
131 | SANZ95 | 50 |
132 | MONFORTE | 50 |
133 | GRAFENO | 50 |
134 | FERROSALAS | 50 |
135 | VASROVI | 48 |
136 | NEVESXX | 48 |
137 | MIKI | 48 |
138 | EGONRO | 48 |
139 | OSCAR74 | 47 |
140 | JOALREMON | 47 |
141 | JOLURAA | 46 |
142 | TUDOBODOC | 45 |
143 | PENGDA | 45 |
144 | MELNVALD | 45 |
145 | MAROMO | 45 |
146 | JOSETOLI | 45 |
147 | ABELABELABEL | 45 |
148 | VAFRAN | 44 |
149 | IVCAAL | 44 |
150 | HUMASER | 44 |
151 | CONDEAD | 44 |
152 | BRANKENN | 44 |
153 | AMACOB | 44 |
154 | SANROMA | 43 |
155 | SOYELCHENCHO | 42 |
156 | SAMPER | 42 |
157 | SACHADHU | 42 |
158 | OKELLY | 42 |
159 | JUMAMOJOR | 42 |
160 | ERBEROR | 42 |
161 | YONGN | 41 |
162 | PAABO | 41 |
163 | MIGUELMARTIN | 41 |
164 | JOSEGUILLERMO | 41 |
165 | GMPAB | 41 |
166 | EDUBRI | 41 |
167 | LUMA | 40 |
168 | WEIZHU | 39 |
169 | ELCIN | 39 |
170 | DAROBAS | 39 |
171 | CHUSITO | 39 |
172 | CANAM | 39 |
173 | RUZAMOPIZA | 38 |
174 | BENSADI | 38 |
175 | ALBANO | 38 |
176 | VALERIUS | 37 |
177 | NICOLAS CHEVRIER | 37 |
178 | MIKE PAN | 37 |
179 | JUCARARROAN | 37 |
180 | GOKU EVOLUCION | 37 |
181 | TENRERO | 36 |
182 | STEPAVE | 36 |
183 | SERMARGAR | 36 |
184 | SEPRIVA | 36 |
185 | PATSIC | 36 |
186 | MILISEK | 36 |
187 | LELE | 36 |
188 | JOHN JIMMY | 36 |
189 | GESEMO | 36 |
190 | DINO PEPIC | 36 |
191 | GEPAUSC | 36 |
192 | ELAMA | 35 |
193 | JODOSA | 35 |
194 | HERNANMAS | 35 |
195 | JAVITOPOKER | 35 |
196 | DOCTOR PO Y PO | 35 |
197 | ALVAROGUINEA | 35 |
198 | DASAGOM | 35 |
199 | SEGIABRA | 35 |
200 | CEALLUIS | 35 |
201 | JOMARASE | 34 |
202 | PACEAGEOR | 34 |
203 | LAFARGE | 34 |
204 | RATAMEL | 34 |
205 | LURUGAL | 34 |
206 | RACEAL | 34 |
207 | SISU | 33 |
208 | CRIOAG | 33 |
209 | SALVAS | 33 |
210 | BIDAALRUIZ | 33 |
211 | RURACAR | 33 |
212 | PASQUALEP | 32 |
213 | OSANU | 32 |
214 | SAMSON | 32 |
215 | ABENTATTI | 32 |
216 | ARENASJAV | 32 |
217 | RAPKRIEF | 32 |
218 | LMFILGUEIRASG | 32 |
219 | PITTVARGAS | 32 |
220 | CHAMBRAS25 | 32 |
221 | DIAZ_SAN | 31 |
222 | ABELJ | 31 |
223 | CARJILO | 31 |
224 | SOUSASROSS | 30 |
225 | LUGONES | 30 |
有可能感兴趣...

Calendario de poker completo
Todos los torneos programados
Compra online

Poker Room
La mejor Poker Room de Madrid se encuentra en Casino Gran Vía
Descubre también nuestro Poker Cash: partidas de cash Texas Holde’m No Limit y Omaha Pot Limit, todos los días y para todos los niveles.