PRÓXIMAMENTE EN NUESTRAS INSTALACIONES

privilege poker series

Privilege Poker
La marca de poker más prestigiosa de Madrid crea las Privilege Poker Series, un torneo apasionante que citará a los mejores jugadores de poker.

3 DÍAS DE TORNEO
3 días 1 con niveles de 30 minutos para clasificarte al día 2. Y días 2 y 3 con niveles de 40 y 50 minutos, para disfrutar del poker en su máxima medida.

TV TABLE
Evento con TV table a través del canal twitch de @poker_red

CLASIFÍCATE EN LOS torneos DIARIOS
Los jugadores que hayan hecho la compra del “meteorito” junto a su entrada de torneo entrarán en los puntos para ganar una entrada gratis a las PPS.
Clasificación general
JUEGA EL METEORITO EN LOS TORNEOS DIARIOS PARA PUNTUAR
Bote total acumulado: 28.110 €
Entradas totales: 93
(210€ se descuentan para la entrada del #94)
1 | LUCA321 | 339 |
2 | MALEMU | 314 |
3 | BOGDANVUL | 224 |
4 | SERLO | 223 |
5 | MIKI | 211 |
6 | LUMA | 211 |
7 | IONUTMOLDO | 191 |
8 | DUOEK | 191 |
9 | DANI101191 | 180 |
10 | ALOZAA | 180 |
11 | KPAXXX 11 | 168 |
12 | JUAN FULIKY | 162 |
13 | DUQUEVILLAESC | 152 |
14 | CRIHORLO | 140 |
15 | JEARRIRE | 132 |
16 | MARCODELLA | 129 |
17 | IVANCITO32 | 129 |
18 | YANISFOUL | 124 |
19 | CLAMON | 124 |
20 | POLKIQ | 123 |
21 | FELIXUCO | 121 |
22 | VAFRAN | 119 |
23 | GOKU EVOLUCION | 117 |
24 | JOPERO | 114 |
25 | FERROSALAS | 112 |
26 | ANIONUT | 112 |
27 | GRAFENO | 111 |
28 | POOLER | 109 |
29 | KARBO | 108 |
30 | KEVINFERRER | 106 |
31 | HARRY64 | 103 |
32 | BRONCO | 101 |
33 | BIBI | 101 |
34 | VIVIGO | 100 |
35 | GARTHO | 100 |
36 | MARCOKIRA | 97 |
37 | HMC | 97 |
38 | EDUARDERAS | 97 |
39 | OSANU | 95 |
40 | ROCCKKY | 94 |
41 | AREA | 94 |
42 | JORGAZ | 90 |
43 | IGONHER | 88 |
44 | SANMIGUE | 83 |
45 | JORALAN | 83 |
46 | RIMOGAR | 80 |
47 | FRARIMAR | 80 |
48 | PODEAN | 79 |
49 | KRISKILLER | 79 |
50 | JORAMAR | 78 |
51 | ZABYCTZ | 77 |
52 | VALEN148 | 77 |
53 | IONDRAGO | 77 |
54 | JOCARR | 76 |
55 | FRAJASOTO | 76 |
56 | JARROGON | 75 |
57 | ANDSHE | 75 |
58 | LUISKIMSA | 74 |
59 | LUISALBA | 74 |
60 | SANROMA | 73 |
61 | CHAPARRO | 73 |
62 | SASANGAR | 72 |
63 | JOMARASE | 72 |
64 | HOSTOMBE | 72 |
65 | BORLASGRA | 72 |
66 | JAVIER234 | 70 |
67 | 311PETER | 69 |
68 | YUTA05 | 68 |
69 | SALSAYA | 68 |
70 | IOSANDRE | 68 |
71 | LUCVES | 66 |
72 | DICUMAR | 66 |
73 | JUJOSANPE | 65 |
74 | SEGIABRA | 64 |
75 | SAMPER | 64 |
76 | CERVERA | 64 |
77 | SINSINATIKING | 63 |
78 | KUSITO | 63 |
79 | GUTI95 | 62 |
80 | BRUSAGAR | 62 |
81 | 1973 | 61 |
82 | SIDEV | 60 |
83 | PINTO FRANCISCO | 60 |
84 | JAVILOP | 60 |
85 | ZAPATEMIR | 59 |
86 | LANCEED | 59 |
87 | JODOPERI | 59 |
88 | CALORO | 59 |
89 | LUHE | 58 |
90 | ANANIAS12 | 58 |
91 | SAKI | 57 |
92 | SKYLINE | 55 |
93 | RODRDUR | 55 |
94 | IGAHE | 55 |
95 | SALCOH | 52 |
96 | DON CHICHO | 52 |
97 | ALEXNACH | 51 |
98 | VILLC | 50 |
99 | PABCRUVAZ | 49 |
100 | JAIME944 | 49 |
101 | COLISTAR | 49 |
102 | CHUNO | 49 |
103 | FELMAL | 48 |
104 | BURLON | 48 |
105 | PELLICERHEDZ | 45 |
106 | MUYREIZ | 45 |
107 | PAMINRE | 44 |
108 | PALALA | 44 |
109 | LOUISFE | 44 |
110 | DARIAS | 44 |
111 | CARLOPRI | 44 |
112 | CARLOSLOPEZ | 43 |
113 | TORBUR | 42 |
114 | ROSTGRYN | 42 |
115 | MELNVALD | 42 |
116 | GOSVA | 42 |
117 | FIKRI | 42 |
118 | DCARMONA72 | 42 |
119 | ALCAIDESAEZ | 42 |
120 | TRINIDAD_J | 41 |
Te interesa...

Calendario de poker completo
Todos los torneos programados
Compra online

Poker Room
La mejor Poker Room de Madrid se encuentra en Casino Gran Vía
Descubre también nuestro Poker Cash: partidas de cash Texas Holde’m No Limit y Omaha Pot Limit, todos los días y para todos los niveles.