PRÓXIMAMENTE EN NUESTRAS INSTALACIONES

Marca Poker Live

Marca Poker Live
Un producto de Privilege Poker en colaboración con el Diario Marca, Radio Marca, y Winamax.es. Un torneo apasionante que une el deporte con el naipe.

3 DÍAS DE TORNEO
3 días 1 con niveles de 30 minutos para clasificarte al día 2. Un día 1 turbo. Y días 2 y 3 con niveles de 40 y 50 minutos, para disfrutar del poker en su máxima medida.

TV TABLE
Evento con TV table a través del canal twitch de @poker_red

CLASIFÍCATE EN LOS torneos DIARIOS
Los jugadores que hayan hecho la compra del “meteorito” junto a su entrada de torneo entrarán en los puntos para ganar una entrada gratis al MPL.
Clasificación general
JUEGA EL METEORITO EN LOS TORNEOS DIARIOS PARA PUNTUAR
Bote recaudado total: 12.575€
Salen 42 entradas
1 | YUTA05 | 247 |
2 | BRONCO | 165 |
3 | SERLO | 142 |
4 | IGAHE | 135 |
5 | SCASSO | 119 |
6 | JARROGON | 113 |
7 | HARRY64 | 110 |
8 | VAFRAN | 107 |
9 | KPAXXX 11 | 105 |
10 | KEVINFERRER | 103 |
11 | FRARIMAR | 103 |
12 | FELIXUCO | 103 |
13 | BOGDANVUL | 101 |
14 | LEODINU | 100 |
15 | TRINARAJUS | 98 |
16 | CHEKY | 98 |
17 | 1973 | 94 |
18 | MIGUELINIX | 91 |
19 | ANIONUT | 90 |
20 | AGARTRI | 90 |
21 | ROTOCA | 89 |
22 | LUMA | 89 |
23 | MIKI | 88 |
24 | KRISKILLER | 78 |
25 | ALVARINHO42 | 77 |
26 | KUSITO | 76 |
27 | SEGIABRA | 75 |
28 | SAMPER | 70 |
29 | GRAFENO | 70 |
30 | SINSINATIKING | 65 |
31 | GUILLECARMAR | 63 |
32 | NICOGIU | 62 |
33 | MAVEGAR | 59 |
34 | JORGAZ | 59 |
35 | JORALAN | 58 |
36 | TAKEO | 56 |
37 | SIDEV | 56 |
38 | JAVAPAS | 56 |
39 | JCSOUTO | 55 |
40 | RAYES | 54 |
41 | JADUMO | 53 |
42 | GOKU EVOLUCION | 53 |
43 | BRUSAGAR | 52 |
44 | LUCA321 | 49 |
45 | SANROMA | 48 |
46 | MUÑECO | 47 |
47 | IVANCITO32 | 47 |
48 | ZABYCTZ | 46 |
49 | CRUZBERNAR1 | 45 |
50 | SEPRIVA | 44 |
51 | RACARU | 44 |
52 | LUHE | 44 |
53 | DAVA93 | 44 |
54 | LISI | 43 |
55 | EBRACA | 43 |
56 | CODESU | 43 |
57 | MOMIA69 | 42 |
58 | MALEMU | 42 |
59 | KARBO | 42 |
60 | NHJKJ | 40 |
61 | ALROMAR | 40 |
62 | CRISLA | 39 |
63 | CARMAR | 39 |
64 | TATITO | 38 |
65 | RIESMONT | 38 |
66 | DANI101191 | 38 |
67 | BENJANO | 38 |
68 | JAVIMORON | 36 |
69 | CALORO | 36 |
70 | AMREKU | 36 |
71 | SPARTACUS | 35 |
72 | JAIME944 | 35 |
73 | FERROSALAS | 35 |
74 | DAMUPE | 35 |
75 | DUQUEVILLAESC | 34 |
76 | LADY ROCK | 33 |
77 | SANEX | 32 |
78 | MECHAS3952 | 32 |
79 | GMIH | 32 |
80 | OSANU | 31 |
81 | EDUARDERAS | 31 |
82 | SANCHALBA | 30 |
83 | JOANBAL | 30 |
84 | GATONEGRO | 30 |
85 | RAGAMO | 29 |
86 | MASANHER | 29 |
87 | BORLOBE | 29 |
88 | GEPAUSC | 28 |
89 | DICUMAR | 28 |
90 | N€NU | 27 |
91 | MIHAANDR | 27 |
92 | JORAVA | 27 |
93 | DEMASAN | 27 |
94 | DAVID CEPEDA | 27 |
95 | ALHESAN | 27 |
96 | PELLICERHEDZ | 26 |
97 | PAPILIANO | 26 |
98 | JORGIUS | 26 |
99 | HOMER90 | 26 |
100 | ALECAR | 26 |
101 | SUTE | 25 |
102 | LE CICLON | 25 |
103 | JUESMAR | 25 |
104 | J.CONDE | 25 |
105 | HEBER | 25 |
106 | DANIELOCA | 25 |
107 | YU TA | 24 |
108 | SERGONSAL | 24 |
109 | IGOSAN | 24 |
110 | DANBEN | 24 |
111 | VINSS | 23 |
112 | MATALLA | 23 |
113 | JUJOSANPE | 23 |
114 | AIMARVA | 23 |
115 | MAMONALON | 22 |
116 | EDUBRI | 22 |
117 | CHUGARJOS | 22 |
118 | ALFU | 22 |
119 | MARMARLO | 21 |
120 | HARE | 21 |
Te interesa...

Calendario de poker completo
Todos los torneos programados
Compra online

Poker Room
La mejor Poker Room de Madrid se encuentra en Casino Gran Vía
Descubre también nuestro Poker Cash: partidas de cash Texas Holde’m No Limit y Omaha Pot Limit, todos los días y para todos los niveles.